?
½üº£º£Çø | Ô¤±¨Ê±Ð§ (Сʱ) | ÌìÆøÏÖÏó | ·çÏò | ·çÁ¦ (¼¶) | ÀË¸ß (m) | Äܼû¶È (km) |
²³º£ | 00-12 | Сѩ | ±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 1 |
12-24 | Çç | ±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 15 | |
24-36 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 0.5 | 16 | |
36-48 | Òõ | ±±·ç | 3¡«4 | 0.5 | 16 | |
48-60 | Òõ | ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 14 | |
60-72 | Òõ | Î÷ÄÏ·ç | 3¡«4 | 1.0 | 14 | |
²³º£º£Ï¿ | 00-12 | СÓê | ±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 2 |
12-24 | Óê¼ÐÑ© | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 5 | |
24-36 | Òõ | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 19 | |
36-48 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | Òõ | ÄÏ·ç | 2¡«3 | 0.5 | 18 | |
60-72 | Òõ | ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 17 | |
»Æº£±±²¿ | 00-12 | Óê¼ÐÑ© | ±±·ç | 4¡«5 | 0.5 | 4 |
12-24 | Óê¼ÐÑ© | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 7 | |
24-36 | Òõ | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 21 | |
36-48 | Òõ | ±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 22 | |
48-60 | Òõ | Î÷±±·ç | 4¡«5 | 0.5 | 21 | |
60-72 | Òõ | Î÷ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 18 | |
»Æº£Öв¿ | 00-12 | СÓê | Î÷±±·ç | 4¡«5 | 0.5 | 4 |
12-24 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 8 | |
24-36 | Òõ | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 18 | |
36-48 | Òõ | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 18 | |
48-60 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 19 | |
60-72 | Òõ | ±±·ç | 2¡«3 | 0.5 | 18 | |
»Æº£Äϲ¿ | 00-12 | СÓê | ±±·ç | 3¡«4 | 0.5 | 4 |
12-24 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 9 | |
24-36 | Òõ | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 16 | |
36-48 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 17 | |
48-60 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 17 | |
60-72 | Òõ | ¶«±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 16 | |
¶«º£±±²¿ | 00-12 | СÓê | ±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 3 |
12-24 | ÖÐÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 2 | |
24-36 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 22 | |
48-60 | Òõ | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 21 | |
60-72 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 21 |
¡¡¡¡Öйúº£ÉÏËѾÈÖÐÐÄ¡¢ÖÐÑëÆøÏǫ́¹²Í¬ÌáÐѺ£ÉϺ½ÐС¢×÷ÒµµÄ´¬²°¡¢ÉèÊ©¼°ÈËÔ±×¢Òâ±Ü·ç£¬³ä·Ö×öºÃ·À·¶×¼±¸¡£Ò»µ©·¢ÉúÏÕÇ飬ÇëÁ¢¼´²¦´òµ±µØº£ÉÏÓöÏÕ±¨¾¯µç»°£º12395¡£
?