?
½üº£º£Çø | Ô¤±¨Ê±Ð§ (Сʱ) | ÌìÆøÏÖÏó | ·çÏò | ·çÁ¦ (¼¶) | ÀË¸ß (m) | Äܼû¶È (km) |
²³º£ | 00-12 | ÖÐÑ© | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 1.0 | 0.6 |
12-24 | ÖÐÑ© | ±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 0.3 | |
24-36 | Сѩ | ±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 2 | |
36-48 | Çç | ±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 15 | |
48-60 | Çç | ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 14 | |
60-72 | Çç | ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 14 | |
²³º£º£Ï¿ | 00-12 | СÓê | ¶«±±·ç | 3¡«4 | 0.5 | 9 |
12-24 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 0.5 | 2 | |
24-36 | Óê¼ÐÑ© | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 0.9 | |
36-48 | Çç | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 18 | |
48-60 | Çç | ±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 19 | |
60-72 | Çç | ÄÏ·ç | 3¡«4 | 0.5 | 19 | |
»Æº£±±²¿ | 00-12 | Çç | ±±·ç | 3¡«4 | 0.5 | 16 |
12-24 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 0.5 | 5 | |
24-36 | Сѩ | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.0 | 4 | |
36-48 | Çç | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 18 | |
48-60 | Çç | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 21 | |
60-72 | Çç | Î÷±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 21 | |
»Æº£Öв¿ | 00-12 | СÓê | Î÷±±·ç | 3¡«4 | 0.5 | 6 |
12-24 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 0.5 | 3 | |
24-36 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 1.0 | 3 | |
36-48 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 9 | |
48-60 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 18 | |
60-72 | Çç | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 18 | |
»Æº£Äϲ¿ | 00-12 | СÓê | Î÷±±·ç | 2¡«3 | 0.5 | 9 |
12-24 | СÓê | ±±·ç | 4¡«5 | 0.5 | 4 | |
24-36 | СÓê | Î÷±±·ç | 5¡«6 | 0.5 | 3 | |
36-48 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 13 | |
48-60 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 16 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 17 | |
¶«º£±±²¿ | 00-12 | СÓê | ¶«·ç | 3¡«4 | 1.5 | 5 |
12-24 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 1.0 | 3 | |
24-36 | ÖÐÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 1.0 | 2 | |
36-48 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 2 | |
48-60 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 19 | |
60-72 | Òõ | ±±·ç | 4¡«5 | 2.5 | 21 | |
¶«º£Äϲ¿ | 00-12 | СÓê | ¶«ÄÏ·ç | 5¡«6 | 2.5 | 3 |
12-24 | СÓê | ±±·ç | 6¡«7 | 2.0 | 4 | |
24-36 | СÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 2.0 | 2 | |
36-48 | СÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 4.0 | 3 | |
48-60 | СÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 4.0 | 3 | |
60-72 | СÓê | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 3.5 | 4 | |
̨Í庣Ͽ | 00-12 | СÓê | ±±·ç | 5¡«6 | 3.5 | 3 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 2.5 | 4 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 3.0 | 8 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 4.0 | 8 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 5.5 | 14 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 5.5 | 17 | |
̨ÍåÒÔ¶«ÑóÃæ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 5¡«6 | 2.0 | 3 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 4¡«5 | 2.0 | 3 | |
24-36 | ÖÐÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 1.0 | 2 | |
36-48 | ÖÐÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 2.0 | 2 | |
48-60 | ÖÐÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 3.5 | 2 | |
60-72 | СÓê | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 4.0 | 4 | |
°ÍÊ¿º£Ï¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 5¡«6 | 3.0 | 3 |
12-24 | ÖÐÓê | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 2 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 2 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 2.0 | 5 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 4.0 | 4 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 7¡«8 | 4.5 | 4 | |
±±²¿Íå | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 6 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 4 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 4 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 3¡«4 | 1.0 | 5 | |
48-60 | Çç | ¶«·ç | 4¡«5 | 1.0 | 6 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 4¡«5 | 1.0 | 8 | |
ÇíÖݺ£Ï¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 7 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 7 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 4¡«5 | 0.5 | 15 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 4¡«5 | 1.0 | 21 | |
48-60 | Çç | ¶«·ç | 4¡«5 | 1.0 | 16 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«·ç | 4¡«5 | 1.5 | 20 | |
ÄϺ£Î÷±±²¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 5 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 5 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 10 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 15 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 14 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 3.0 | 10 | |
ÄϺ£¶«±±²¿ | 00-12 | ÖÐÓê | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 3.0 | 2 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 2 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 7 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 3.0 | 10 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 4.0 | 7 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 4.5 | 7 | |
ÄϺ£ÖÐÎ÷²¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 6 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.0 | 7 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 3 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 2.5 | 5 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 6 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 8 | |
ÄϺ£Öж«²¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 10 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 1.5 | 11 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 10 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 12 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 3.0 | 11 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 6¡«7 | 3.5 | 11 | |
ÄϺ£Î÷Äϲ¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 10 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 10 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 7 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 7 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 6 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 5¡«6 | 2.5 | 7 | |
ÄϺ£¶«Äϲ¿ | 00-12 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 12 |
12-24 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 3¡«4 | 1.0 | 17 | |
24-36 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 11 | |
36-48 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.0 | 10 | |
48-60 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 1.5 | 12 | |
60-72 | ¶àÔÆ | ¶«±±·ç | 4¡«5 | 2.0 | 14 |
????Öйúº£ÉÏËѾÈÖÐÐÄ¡¢ÖÐÑëÆøÏǫ́¹²Í¬ÌáÐѺ£ÉϺ½ÐС¢×÷ÒµµÄ´¬²°¡¢ÉèÊ©¼°ÈËÔ±×¢Òâ±Ü·ç£¬³ä·Ö×öºÃ·À·¶×¼±¸¡£Ò»µ©·¢ÉúÏÕÇ飬ÇëÁ¢¼´²¦´òµ±µØº£ÉÏÓöÏÕ±¨¾¯µç»°£º12395¡£
?