一、长江流域天气预报
2月22日20时-2月23日20时:
长江上游、长江中游大部地区小雨,部分地区中到大雨。其中洞庭湖湖区、乌江下游、乌江中游、向寸区间、沅江等区域分散性暴雨。
2月23日20时-2月24日20时:
长江流域南部大部地区小雨,部分地区中到大雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月22日20时-2月23日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 雾 | 霾 | 能见度km | ||||
宜宾 | 小雨 | 13 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) | 6.9 | 11.6 |
泸州 | 小雨转晴天 | 13 | - | 21 | ℃ | 东南风1-2级 | 大雾转轻雾 | 重度霾转中度霾 | 4.7 | 9.2 |
江津 | 中到大雨转小雨 | 10 | - | 20 | ℃ | 东南风1-2级 | - | - | 3.9 | 9.2 |
重庆 | 大到暴雨转小雨 | 12 | - | 20 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 5.2 | 14.7 |
长寿 | 中到大雨转小雨 | 12 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | - | - | 3.4 | 9.8 |
涪陵 | 小到中雨转小雨 | 12 | - | 21 | ℃ | 偏南风1-2级 | 晚上(轻雾) | 晚上(轻度霾) | 6.9 | 9.7 |
丰都 | 小到中雨转小雨 | 13 | - | 23 | ℃ | 西北风1-2级 | 晚上(轻雾) | 晚上(中度霾) | 5.8 | 9.5 |
忠县 | 小雨转小到中雨 | 13 | - | 23 | ℃ | 西南风1-2级 | 轻雾 | 晚上(重度霾) | 6.4 | 13.4 |
万州 | 小雨转小到中雨 | 11 | - | 18 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 7.6 | 9.2 |
云阳 | 小雨转小到中雨 | 9 | - | 20 | ℃ | 西北风1-2级 | - | 晚上(中度霾) | 4.2 | 12.5 |
奉节 | 小雨转小到中雨 | 11 | - | 18 | ℃ | 西南风2-3级 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) | 5.5 | 9.4 |
巫山 | 小雨转小到中雨 | 7 | - | 13 | ℃ | 偏西风2-3级 | 轻雾转大雾 | 晚上(重度霾) | 5.4 | 14.7 |
巴东 | 小雨转小到中雨 | 7 | - | 12 | ℃ | 西北风1-2级 | 晚上(轻雾) | 晚上(重度霾) | 7.9 | 15.4 |
茅坪 | 小雨转小到中雨 | 9 | - | 14 | ℃ | 偏南风1-2级 | 晚上(轻雾) | 轻度霾转重度霾 | 6.0 | 12.7 |
宜昌 | 小雨转小到中雨 | 6 | - | 14 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | 重度霾 | 4.6 | 14.3 |
荆州 | 小到中雨 | 5 | - | 16 | ℃ | 偏南风2-3级 | 晚上(轻雾) | 晚上(中度霾) | 7.4 | 14.9 |
监利 | 小雨转中到大雨 | 6 | - | 16 | ℃ | 偏南风2-3级 | 白天(轻雾) | 白天(中度霾) | 3.2 | 11.4 |
岳阳 | 小到中雨转大到暴雨 | 7 | - | 18 | ℃ | 偏南风2-3级 | - | - | 4.4 | 15.7 |
洪湖 | 小雨转中到大雨 | 7 | - | 17 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 7.1 | 10.6 |
武汉 | 小雨转中到大雨 | 7 | - | 16 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 5.2 | 13.3 |
黄石 | 晴天转中到大雨 | 8 | - | 16 | ℃ | 西北风1-2级 | - | - | 7.8 | 9.1 |
九江 | 晴天转小到中雨 | 9 | - | 12 | ℃ | 偏西风1-2级 | - | - | 6.8 | 9.8 |
望江 | 晴天转小到中雨 | 9 | - | 18 | ℃ | 西南风2-3级 | - | - | 3.5 | 12.2 |
安庆 | 晴天转小到中雨 | 9 | - | 17 | ℃ | 西南风2-3级 | - | - | 4.5 | 10.0 |
铜陵 | 晴天转小雨 | 8 | - | 18 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 7.5 | 13.9 |
芜湖 | 晴天转小雨 | 7 | - | 16 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 3.4 | 10.0 |
马鞍山 | 晴天转小雨 | 7 | - | 16 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 6.5 | 15.0 |
南京 | 晴天转小雨 | 6 | - | 18 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 7.6 | 12.0 |
镇江 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 6.2 | 10.9 |
高港 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏西风3-4级 | - | - | 4.8 | 15.4 |
江阴 | 晴天 | 8 | - | 17 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 3.3 | 12.2 |
张家港 | 晴天 | 7 | - | 16 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 4.7 | 13.0 |
南通 | 晴天 | 7 | - | 16 | ℃ | 偏西风2-3级 | - | - | 4.7 | 11.4 |
上海 | 晴天 | 8 | - | 14 | ℃ | 西南风1-2级 | - | - | 7.6 | 11.9 |
长江口 | 晴天 | 8 | - | 15 | ℃ | 偏西风1-2级 | 白天(轻雾) | - | 7.0 | 13.4 |
?
?